Fonte: NETFLU Por Cássio Coelho
https://www.netflu.com.br/fluminense-na-historia-confira-a-classificacao-definitiva-da-copa-do-mundo-de-clubes/
Com a vitória do Chelsea em cima do PSG pelo placar de 3 a 0 e a conquista do título, a classificação da Copa do Mundo de Clubes está definida. O Fluminense fez história e terminou a competição em quarto lugar. Além disso, foi o único clube carioca no top-10 da competição.
Fluminense fez campanha histórica no Mundial
Apesar de não ter conseguido chegar à grande decisão do Mundial de Clubes, o Fluminense fez uma campanha histórica, que encheu de orgulho seu torcedor. O time comandado por Renato Gaúcho chegou até a semifinal, desbancando times como Inter de Milão e Al-Hilal. Por fim, acabou caindo para aquele que viria a ser o campeão mundial, o Chelsea(e com dois gols marcados por um jogador da base do próprio Fluminense, João Pedro, que não comemorou).
A CAMPANHA:
17/06-Fluminense 0x0 Borussia Dortmund ALE Fase de grupos
21/06-Fluminense 4x2 Ulsan Hyundai Coréia do Sul Fase de Grupos
25/06-Fluminense 0x0 Mamelodi Sundowns Afr Sul Fase de grupos
30/06-Fluminense 2x0 Internazionale ITA Oitavas de final
04/07-Fluminense 2x0 Al-Hilal Arábia Saudita Quartas de final
08/07-Fluminense 0x2 Chelsea INGL semifinal
-------------------------------------------------------------------------------------------
Confira abaixo a classificação final da Copa do Mundo de Clubes:
Posição | Equipes | Pontos | Saldo de gols | Gols pró |
1º | Chelsea (ING) | 18 | +12 | 17 |
2º | Paris Saint-Germain (FRA) | 15 | +12 | 16 |
3º | Real Madrid (ESP) | 13 | +3 | 11 |
4º | Fluminense (BRA) | 11 | +3 | 8 |
5º | Borussia Dortmund (ALE) | 10 | +2 | 9 |
6º | Bayern de Munique (ALE) | 9 | +10 | 16 |
7º | Al-Hilal (SAU) | 8 | +2 | 8 |
8º | Palmeiras (BRA) | 8 | +2 | 6 |
9º | Manchester City (ING) | 9 | +10 | 16 |
10ºFIFA Club World Cup ticketsFluminense beach soccer tickets | Benfica (POR) | 7 | +4 | 10 |
11º | Flamengo (BRA) | 7 | +2 | 8 |
12º | Inter de Milão (ITA) | 7 | +1 | 5 |
13º | Juventus (ITA) | 6 | +4 | 11 |
14º | Botafogo (BRA) | 6 | 0 | 3 |
15º | Monterrey (MEX) | 5 | +3 | 6 |
16º | Inter Miami (EUA) | 5 | -3 | 4 |
17º | Atlético de Madrid (ESP) | 6 | -1 | 4 |
18º | Mamelodi Sundowns (AFS) | 4 | 0 | 4 |
19º | River Plate (ARG) | 4 | 0 | 3 |
20º | RB Salzburg (AUT) | 4 | -2 | 2 |
21º | Espérance (TUN) | 3 | -4 | 1 |
22º | Al Ain (EAU) | 3 | -10 | 2 |
23º | Porto (POR) | 2 | -1 | 5 |
24º | Boca Juniors (ARG) | 2 | -1 | 4 |
25º | Al Ahly (EGI) | 2 | -2 | 4 |
26º | Los Angeles FC (EUA) | 1 | -3 | 1 |
27º | Auckland City (NZL) | 1 | -16 | 1 |
28º | Ulsan (COR) | 0 | -4 | 2 |
29º | Seattle Sounders (EUA) | 0 | -5 | 2 (3CA) |
30º | Pachuca (MEX) | 0 | -5 | 2 (4CA) |
31º | Wydad Casablanca (MAR) | 0 | -6 | 2 |
32º | Urawa Reds (JAP) | 0 | -7 | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário